Il punteggio ottenuto dai vini altoatesini nelle ultime edizioni delle principali guide enologiche italiane non sottolinea solo l’alto livello della produzione vinicola nella regione.
“I risultati mostrano anche molto chiaramente quanto siamo ormai ampiamente posizionati al più alto livello qualitativo”, afferma Eduard Bernhart, Direttore del Consorzio Vino Alto Adige.

La valutazione del direttore dell’ente di riferimento del settore vitivinicolo altoatesino non è priva di fondamento: alla luce delle ultime valutazioni, infatti, si nota che i 387 punteggi massimi conferiti dalle più prestigiose guide e concorsi enologici sono 42 in più rispetto all’anno precedente, così come sono notevolmente aumentati il numero dei vini (234; +25) e dei produttori (95; +17) premiati.
Eduard Bernhart si sofferma soprattutto sull’incremento dei produttori premiati, poiché questa cifra evidenzia la profondità con cui il settore vitivinicolo altoatesino si è radicato nel segmento premium.
“Naturalmente, come Consorzio, siamo particolarmente felici che la distribuzione dei punteggi massimi rispecchi la varietà offerta dalla nostra regione vinicola e che, tra i produttori, siano rappresentati sia cantine sociali, sia tenute vinicole, sia vignaioli indipendenti”, afferma il direttore.
I vini più premiati
Che il numero di vini al vertice sia nutrito è evidente già dando un’occhiata ai vini più premiati. In questa classifica si è posizionata al primo posto Castelfeder con sei punteggi massimi per il suo Chardonnay Riserva Kreuzweg Family Reserve Alto Adige DOC, annata 2021.
Con cinque punteggi massimi seguono, a pari merito al secondo posto, ben dieci vini altoatesini di sette produttori. Si tratta del Lagrein Riserva Taber Alto Adige DOC 2023 (Cantina Bozen), dello Chardonnay Nama Alto Adige DOC 2021 (Nals Margreid), del LR Riserva Alto Adige DOC 2021 e del Sauvignon Riserva Gran Lafóa Alto Adige DOC 2022 (Cantina Colterenzio), dell’Appius Alto Adige DOC 2020 e del Sauvignon The Wine Collection Alto Adige DOC 2021 (Cantina Produttori San Michele Appiano), del Pinot Bianco Rarity Alto Adige Terlano DOC 2012 e del Terlano I Primo Grande Cuvée Alto Adige DOC 2022 (Cantina Terlano), del Gewürztraminer vendemmia tardiva Epokale Alto Adige DOC 2017 (Cantina Tramin) e, infine, del Müller-Thurgau Vigna Feldmarschall von Fenner Alto Adige DOC 2022 (Tenuta Tiefenbrunner | Schlosskellerei Turmhof).

| Vini più premiati | Punteggio | ||
| 2021 Chardonnay Riserva Kreuzweg Family Reserve | Alto Adige DOC | Castelfeder | 6 |
| 2023 Lagrein Riserva Taber | Alto Adige DOC | Cantina Bozen | 5 |
| 2021 Chardonnay Nama | Alto Adige DOC | Nals Margreid | 5 |
| 2021 LR Riserva | Alto Adige DOC | Cantina Colterenzio | 5 |
| 2022 Sauvignon Riserva Gran Lafóa | Alto Adige DOC | Cantina Colterenzio | 5 |
| 2020 Appius | Alto Adige DOC | Cantina Produttori San Michele Appiano | 5 |
| 2021 Sauvignon The Wine Collection | Alto Adige DOC | Cantina Produttori San Michele Appiano | 5 |
| 2012 Pinot bianco Rarity | Alto Adige Terlano DOC | Cantina Terlano | 5 |
| 2022 Terlano I Primo Grande Cuvée | Alto Adige DOC | Cantina Terlano | 5 |
| 2017 Gewürztraminer vendemmia tardiva Epokale | Alto Adige DOC | Cantina Tramin | 5 |
| 2022 Müller-Thurgau Vigna Feldmarschall von Fenner | Alto Adige DOC | Tenuta Tiefenbrunner | Schlosskellerei Turmhof | 5 |
Bianchi più numerosi, ma i rossi al vertice della classifica

Non è una sorpresa che l’Alto Adige, terra di vini bianchi per antonomasia, abbia conseguito 189 punteggi massimi su 387 in questa categoria, mentre i rossi ne hanno ottenuti 157, gli spumanti 24 e i vini dolci 17.
Ciò che sorprende è il fatto che le varietà rosse dominino la classifica dei vini premiati. In cima, svetta il Pinot Nero con 31 punteggi massimi su 234.
Eduard Bernhart ritiene di particolare importanza richiamare l’attenzione sul secondo e terzo posto della classifica dei vitigni.
Sono occupati dalla Schiava (con 24 vini che hanno ottenuto i punteggi massimi) e il Lagrein (22). “Il fatto che ogni anno le nostre varietà autoctone, Lagrein e Schiava, ottengano risultati eccezionali – quest’anno rappresentano quasi un vino su cinque tra quelli premiati – ci riempie di gioia”, afferma il direttore. “Il dato dimostra che i vini autentici, solidamente ancorati al territorio, sono tenuti in grandissima considerazione dagli esperti del settore.”
Alle spalle delle tre varietà rosse ai vertici della classifica, segue un’intera serie di bianchi. Il Sauvignon, infatti, vanta 21 vini giudicati eccellenti, il Pinot Bianco 17 e il Gewürztraminer 15.
Qual è la performance dei produttori?
Stando a un riepilogo generale delle valutazioni di quest’anno da parte delle guide enologiche italiane, la numerosità di vini posizionati al massimo livello qualitativo è confermata anche (e soprattutto) da uno sguardo al numero di produttori che possono vantare almeno un vino con uno o più punteggi massimi. In totale sono 95, ben 17 in più rispetto all’anno scorso.
Se si stila una classifica in base al numero di punteggi massimi, occupa il primo posto anche quest’anno la Cantina Terlano con 20, seguita dalla Cantina Tramin con 17. Con 15 punteggi massimi ciascuna, troviamo al terzo posto le cantine Girlan e Colterenzio con, alle spalle, la Cantina Produttori San Michele Appiano, Elena Walch e la Tenuta Tiefenbrunner | Schlosskellerei Turmhof con 13 nonché la Cantina Bozen, Castelfeder, Gump Hof – Markus Prackwieser, Manincor, Nals Margreid e la Tenuta Waldgries Christian Plattner con 10.

| Produttori | Punteggi massimi in totale |
| Cantina Terlano | 20 |
| Cantina Tramin | 17 |
| Cantina Girlan | 15 |
| Cantina Colterenzio | 15 |
| Cantina Produttori San Michele Appiano | 13 |
| Elena Walch | 13 |
| Tenuta Tiefenbrunner | Schlosskellerei Turmhof | 13 |
| Cantina Bozen | 10 |
| Castelfeder | 10 |
| Gump Hof – Markus Prackwieser | 10 |
| Manincor | 10 |
| Nals Margreid | 10 |
| Tenuta Waldgries Christian Plattner | 10 |
Se si sposta l’attenzione, invece, dal numero di punteggi massimi al numero di vini premiati, dominano la classifica le cantine Girlan e Tramin con 7 vini ciascuna. Le cantine Andriano, Bozen, Colterenzio e Terlano, così come la Tenuta Tiefenbrunner | Schlosskellerei Turmhof ed Elena Walch, invece, vantano sei vini con il punteggio massimo.
| Produttori | Vini con il punteggio massimo |
| Cantina Girlan | 7 |
| Cantina Tramin | 7 |
| Cantina Andriano | 6 |
| Cantina Bozen | 6 |
| Cantina Colterenzio | 6 |
| Cantina Terlano | 6 |
| Tenuta Tiefenbrunner | Schlosskellerei Turmhof | 6 |
| Elena Walch | 6 |
| Guide enologiche e concorsi | Punteggi massimi |
| Gambero Rosso 2026 – Tre Bicchieri | 24 |
| Slow Wine 2026 – Top Wines | 27 |
| Vitae 2026 – 90+ | 81 |
| I Vini di Veronelli 2026 – Stella Polare / Tre Stelle Oro / Grandi Esordi | 42 |
| Vinibuoni 2026 – Le Corone / Perlage Italia Metodo classico | 30 |
| Bibenda 2026 – Cinque Grappoli | 40 |
| Doctor Wine 2026 – I Faccini 95+ | 54 |
| Sparkle 2026 – Cinque Sfere | 4 |
| L’Espresso 2026 – I 1000 Vini d’Italia | 52 |
| Guida Bio 2026 – Foglia d’Oro | 15 |
| The WineHunter 2025 – Platinum Award | 8 |
| Concorso nazionale del Pinot Nero 2025 – podio 1-3 | 3 |
| Concorso nazionale del Sauvignon 2025 – podio 1-3 | 3 |
| Concorso nazionale del Riesling 2025 – podio 1-3 | 2 |
| Vernatsch Cup Alto Adige – Vernatsch dell’anno 2025 | 2 |
| Totale punteggi massimi | 387 |
Fonte ZEDCOMM
0 commenti